Dr. Wildan Herwindo, S.T., S.IP., M.T. merupakan sosok akademisi sekaligus praktisi yang memiliki dedikasi panjang di bidang sumber daya air, hidrologi, dan pengelolaan lingkungan. Beliau lahir di Bandung pada 9 Desember 1978 dan tumbuh dalam lingkungan yang mendorong kedisiplinan, keilmuan, serta pengabdian kepada negara.
Pengalaman teknis dan manajerial tersebut diperkuat dengan kiprahnya sebagai auditor dan asesor berbagai standar internasional, seperti ISO 9001, ISO 17025, dan ISO 17020. Ia juga aktif sebagai anggota dan profesional terdaftar di berbagai organisasi keinsinyuran dan hidrologi, baik nasional maupun internasional, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI), serta komunitas hidrologi nasional.
Di tingkat internasional, beliau telah mengikuti berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas di bidang sistem peringatan dini bencana, manajemen bendungan, tata kelola air, serta pengelolaan limbah dan air limbah. Pengalaman ini memperkaya perspektif globalnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air yang semakin kompleks akibat perubahan iklim dan pertumbuhan pembangunan.
Melalui kombinasi peran sebagai akademisi, peneliti, praktisi, dan birokrat, Dr. Wildan Herwindo menjadi representasi profesional multidisipliner yang berkontribusi nyata dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya air Indonesia secara berkelanjutan.
Riwayat Pendidikan & Sertifikasi
Pendidikan Formal
Universitas Padjadjaran
Bandung
Doktor Ilmu Lingkungan
Institut Teknologi Bandung
Bandung
Magister Teknik Sipil - Sumber Daya Air
Universitas Padjadjaran
Bandung
Sarjana Ilmu Administrasi Negara
Institut Teknologi Nasional Bandung
Bandung
Sarjana Teknik & Manajemen Industri
SMU Negeri 8
Bandung
IPA
SMP Negeri 2
Bandung
SD Negeri Merdeka 5/IV
Bandung
Pendidikan Non-Formal, Kursus & Sertifikasi
Applied Approach-Pelatihan Dosen
PEKERTI-Pelatihan Dosen
Diklatpim III
Diklatpim IV
Diklat Peneliti Tingkat Lanjut
Diklat Peneliti Tingkat Pertama
BNSP Instruktur Pelatihan, No.KIN.P.455.0000.1443.2024
BNSP Assesor Kompetensi, No.REG.MET.000.007597 2021
National Laboratory Assessor of ISO 17025
International Register of Certified Auditor (IRCA)
Dam Structure & Management, Japan
Multi-Hazard Early Warning System, China
Perjalanan Karir
| No | Periode | Jabatan | Unit Kerja | Produk / Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktober 2024-sekarang | Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum | Politeknik Pekerjaan Umum | |
| 2 | Februari 2022-Sekarang | Dosen | Politeknik Pekerjaan Umum | |
| 3 | 2020-2021 | Perekayasa Ahli Madya | Balai Air Tanah, Ditjen SDA | |
| 4 | 2019-2020 | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Kelitbangan | Puslitbang Sumber Daya Air | |
| 5 | 2015-2019 | Kepala Sub Bidang Diseminasi dan Kerjasama | Puslitbang Sumber Daya Air | |
| 6 | 2014-2015 | Kepala Sub Bidang Pengembangan Kerjasama | Puslitbang Sumber Daya Air | |
| 7 | 2012-2014 | Kepala Seksi Penerapan dan Pelayanan | Balai Irigasi | |
| 8 | 2009-2014 | Peneliti Hidrologi & Tata Air | Puslitbang Sumber Daya Air | |
| 9 | 2006-2009 | Staf | Balai Hidrologi dan Tata Air | |
| 10 | 2005-2006 | Staf | Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat | |
| 11 | 2004 | Asisten Dosen | Universitas Suryakancana |
Buku Non-Akademik
| Tahun | Judul Buku | Penulis Bersama | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2012 | Ketersediaan Air Permukaan pada Wilayah Sungai di Indonesia | Prof. Waluyo Hatmoko |
Prosiding dan Karya Ilmiah
| Tahun | Judul Riset / Paper | Forum / Penerbit |
|---|---|---|
| 2026 | Penerapan Teknologi Destilasi Sebagai Alternatif Penyediaan Air Bersih Di Kabupaten Kendal | |
| 2026 | Performance evaluation of a dual-mode solar distillation system for desalinating seawater: Evidence from Java’s northern coast | |
| 2025 | PENINGKATAN KAPASITAS P3A MENGENAI SMART WATER MANAGEMENT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN | |
| 2025 | Environmental flow assessment in a tropical karst catchment using hydrological methods | |
| 2025 | Wastewater reuse for irrigation using constructed wetland in Jamblang Irrigation Area, Cirebon, Indonesia | |
| 2024 | PARTICIPATORY APPRAISAL APLIKASI ZERO DELTA Q UNTUK PENYELAMATAN DAN KONSERVASI AIR DI DESA SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA | |
| 2024 | Peningkatan Produktivitas UMKM dengan Optimalisasi Penggunaan Mesin CNC di Kalibeber Wonosobo Provinsi Jawa Tengah | |
| 2024 | Studi evaluasi manajemen konstruksi pekerjaan galian batu dengan peledakan pada bangunan pelimpah proyek pembangunan bendungan budong-budong | |
| 2024 | Sosialisasi Penerapan Teknologi Irigasi Tetes untuk Budidaya Tanaman Sayuran Di Kabupaten Semarang | |
| 2023 | Penilaian Kinerja Saluran Irigasi Tersier Daerah Irigasi Rentang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Indonesia | |
| 2023 | Pengembangan Awal Alat Pemanen Alga Sistem Rotating Filtered-Drum Untuk Perbaikan Kualitas Air di Perairan Tergenang | |
| 2023 | Analisis resapan limpasan air hujan dalam rangka penerapan zero delta q di Politeknik PU | |
| 2023 | SOSIALISASI PENGELOLAAN BANJIR BANDANG BERBASIS MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN CILACAP | |
| 2023 | Pengendalian Limpasan Air Hujan di Rusun Mahasiswa Kampus 2 Politeknik PU Semarang | |
| 2022 | POLLUTANT REMOVAL EFFICIENCY OF WICKERED-CONSTRUCTED FLOATING WETLAND IN THE GEDEBAGE POND, INDONESIA | |
| 2019 | Constructed floating wetland with mooring system technology to improve water quality in Gedebage Reservoir, Bandung | |
| 2018 | Kajian rancangan irigasi pipa sistem gravitasi | |
| 2015 | Perancangan Service Operation Pada Layanan Ti Pusair Dengan Menggunakan Framework Itil Versi 3 | |
| 2015 | Perancangan Service Catalogue Management Dan Service Level Management Pada Layanan IT PUSAIR Dengan Menggunakan Framework ITIL versi 3 | |
| 2013 | Kajian Desain dan Kinerja Jaringan Irigasi Mikro Berbasis Multi Komoditas di Sumedang | |
| 2013 | KAJIAN DESAIN DAN KINERJA JARINGAN IRIGASI MIKRO BERBASIS MULTI KOMODITAS DI SUMEDANG (PERFORMANCE OF MICRO IRRIGATION NETWORK BASED ON MULTI COMMODITIES IN SUMEDANG) | |
| 2013 | Study of gravitation pipeline irrigation design | |
| 2012 | Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Teknologi Tepat Guna Bidang Sumber Daya Air (TTG-BSDA)(Studi Kasus Kabupaten Pacitan, Gunung Kidul Dan Bantul) | |
| Environmental Flow Limits as Ecological Risk Factors: A Hydraulic–Habitat Modeling Approach in a Tropical Karst River | ||
| Environmental Flow Assessment Using Hydrological Method in Karst Catchment of the Upper Bengawan Solo River Basin, Central Java, Indonesia | ||
| Environmental Flow Requirement Based on Aquatic Habitat in the Upper Citarum River, West Java, Indonesia |
Organisasi Profesi & Keinsinyuran
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi | Skala |
|---|---|---|---|
| Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) | Anggota | nasional | |
| Masyarakat Hidrologi Indonesia (MHI) | Anggota | nasional | |
| Persatuan Insinyur Indonesia, Indonesia (PII) | Anggota Muda | nasional | |
| Indonesian Commission on Irrigation and Development (InaCID) | Anggota | nasional |
Mata Kuliah yang Diampu
Estimasi Biaya & QS Bangunan Air
Operasi & Pemeliharaan Bangunan Air
Fokus Bidang & Keahlian
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Lahan basah buatan terapung dengan tambahan sumbu geotekstil pada tanaman pisang hias
Rancang bangun alat destilasi air laut sederhana
| Nama Lengkap | Wildan Herwindo |
|---|---|
| Nama dg Gelar | Dr. Wildan Herwindo, S.I.P., S.T., M.T. |
| NUPTK | 5209127801 |
| Pangkat/Gol. | Pembina Tk. 1/ IV b |
| Jabatan | Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum |
| Keahlian |
|
| Almamater | Universitas Padjadjaran Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Nasional Bandung |
| wildan.herwindo@politeknikpu.ac.id | |
| Website | politeknikpu.ac.id |
| Scholar | Lihat Profil |
| ORCID ID | Lihat ORCID |
| Nama Lengkap | [pu_dosen field=”nama_lengkap”] |
|---|---|
| Nama dg Gelar | [pu_dosen field=”nama_dengan_gelar”] |
| NUPTK | [pu_dosen field=”nuptk”] |
| Pangkat/Gol. | [pu_dosen field=”pangkat_&_golongan”] |
| Jabatan | [pu_dosen field=”jabatan_saat_ini”] |
| Keahlian | [pu_dosen field=”bidang_keahlian”] |
| Almamater | [pu_dosen field=”almamater”] |
| [pu_dosen field=”email”] | |
| Website | [pu_dosen field=”website”] |
| Scholar | [pu_dosen field=”scholar_profile”] |
| ORCID ID | [pu_dosen field=”orchid_id”] |