Hinawan Teguh Santoso is a civil engineering professional with a strong blend of academic excellence, practical experience, and research achievements. Currently a Lecturer at the Polytechnic of Public Works, he specializes in structural analysis, bridge design, and foundation engineering, mentoring the next generation of engineers through applied technical training. His professional background includes significant roles as a Bridge Engineer and Project Manager for the Indonesian Ministry of Public Works. A prolific researcher, Hinawan has authored over 20 publications, including textbooks on SAP2000 and foundation engineering for vocational programs. His expertise centers on structural health monitoring and dynamic testing, vital for advancing Indonesia’s infrastructure. Certified as a Senior Engineer (IPM) and OHS Specialist, Hinawan is proficient with advanced software such as SAP2000, AutoCAD, Revit, and BIM. Beyond traditional roles, he fosters community engagement through his YouTube channel, “masdosen,” where he produces accessible civil engineering educational content. Hinawan’s multifaceted career reflects a profound commitment to elevating civil engineering standards through innovation, education, and digital outreach.
Riwayat Pendidikan & Sertifikasi
Pendidikan Formal
ITB
Bandung
Magister Rekayasa Struktur Jembatan (M.T.)
UGM
D.I. Yogyakarta
Teknik Sipil dan Lingkungan (S.T.)
Perjalanan Karir
| No | Periode | Jabatan | Unit Kerja | Produk / Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-now | Lecturer | Politeknik PU, Ministry of Public Works | Tridharma (Education, Research, and Community Service); Journals and Conferences; Books |
| 2 | 2018-2020 | Project Manager | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Directorate General of Highways, Ministry Public Works and Housing | Road Preservation Project of Batas Banyumas/Brebes – Ajibarang – Wangon; Construction of Kaligawe Bridge |
| 3 | 2017-2018 | Deputy Quality Manager | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Directorate General of Highways, Ministry Public Works and Housing | Quality Documentation based on SNI ISO/IEC 17025:2008; Accreditation Certificate |
| 4 | 2010-2014 | Bridge Engineer | Directorate General of Highways, Ministry Public Works and Housing | Detailed Engineering Drawing (DED); Owner Estimate (OE); Bridge’s Design and Supervision Report; Bridge’s Load Test Report |
| 5 | 2009-2010 | Site Engineer at Rehabilitation and Improvement Project of Jakarta Fishing Port | PT. Pembangunan Perumahan (PP) | Methods & Site Technical Problems, Detailed Engineering Drawing (DED); As-Built Drawing; Schedule; Bill of Quantity (BoQ); Monthly Progress Claim; Contract Change Order (CCO) |
| 6 | 2008 | Site Engineer at Improvement Project of Dock 114, Tanjung Priok Port | PT. Pembangunan Perumahan (PP) | Methods & Site Technical Problems; Detailed Engineering Drawing (DED); As-Built Drawing; Schedule; Bill of Quantity (BoQ); Monthly Progress Claim; Contract Change Order (CCO) |
Buku Akademis, Panduan & Rencana Strategis
| Tahun | Judul Publikasi / Buku | Penerbit / Keterangan |
|---|---|---|
| 2025 | Teknik Pondasi Untuk Vokasi | Penerbit: Widina Media Utama; ISBN : 978-634-24-6471-7 |
| 2022 | Buku ajar komputer terapan SAP2000 untuk program vokasi dan terapan | Penerbit: Deepublish; ISBN: 978-623-02-4611-1 |
| 2021 | Monograf penentuan frekuensi fundamental jembatan berdasar uji dinamik | Penerbit: Deepublish; ISBN: 978-623-02-3893-2 |
| 2020 | Pembangunan jalan lingkungan berbasis masyarakat | Penerbit: CV Larispa; ISBN: 978-602-65-5266-2 |
Prosiding dan Karya Ilmiah
| Tahun | Judul Riset / Paper | Forum / Penerbit |
|---|---|---|
| 2024 | The Influence of Concrete Age on the Accuracy of Pile Integrity Testing on Bored Pile Foundations | IOP Conf. Series:Earth & Environmental Science 1373 (2024) 012045, Juli 2024 |
| 2023 | Analisa Perhitungan Quantity Material Take-Off (QMTO) Struktur Bawah Jembatan Tipe Skew dengan Menggunakan BIM Autodesk Revit | Jurnal Inovasi Konstruksi 2 (2), 58-65, Desember 2023 |
| 2023 | Evaluation of Cable Tension Using Static and Dynamic Test on R.H. Fisabilillah Cable-Stayed Bridge, Batam-Indonesia | Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan 25 (1), 15-26, April 2023 |
| 2023 | Evaluasi Metode Perbaikan Tanah Lunak dengan Preloading Kombinasi PVD-PHD pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Paket II | Bentang: Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil 11 (1), 21-36, Januari 2023 |
| 2022 | Evaluasi Pemeriksaan Integritas Beton Pondasi Bored Pile Berdasarkan Uji PIT (Pile Integrity Test) dan Uji CSL (Crosshole Sonic Loging) | Jurnal Riset Rekayasa Sipil 6 (1), 53-66, Sept. 2022 |
| 2022 | Komparasi Kuat Tekan Beton Polimer Berbahan Dasar Fly Ash dengan Metode Curing Oven dan Suhu Ruang | TERAS JURNAL: Jurnal Teknik Sipil 12 (2), 383-394, Sept. 2022 |
| 2022 | Stabilitas Pilar Beton Pracetak Segmental Pada Jembatan Standar Terhadap Beban Dinamik | Cantilever 11 (1), 7-16, Juli 2022 |
| 2022 | Alternatif Perencanaan Komposisi Campuran Beton dengan Gabungan Bahan Tambah Kimia Tipe F dan D Agar Waktu Buka Acuan Dipercepat | Jurnal Jalan Jembatan 39 (1), 1-14, Juni 2022 |
| 2022 | Tinjauan Aspek Teknis Aplikasi Teknologi Steel Box Telescopic Sebagai Kepala Pilar Jembatan | Jurnal Inovasi Konstruksi 1 (1), April 2022 |
| 2021 | Gaya Pratarik Awal Jembatan Beruji Kabel Menggunakan Pendekatan Balok Bentang Banyak | Jurnal Teknik Sipil Volume 16, No. 3, Oktober 2021 |
| 2021 | Kajian Kerusakan Wet Lean Concrete dan Concrete Pavement pada Proyek Pembangunan Tol Balikpapan Samarinda | Jurnal ORBITH Vol.17 No. 2, Juli 2021 |
| 2021 | Analisa Korelasi Antara Frekuensi dengan Bentang Jembatan Berdasarkan Uji Dinamik | Jurnal Jalan Jembatan Vol.38 No.1, Juni 2021 |
| 2020 | Optimasi Biaya Konstruksi Dengan Menggunakan Beton Mutu LebihTinggi Untuk Mempercepat Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan | Rekayasa Sipil Vol. 9 No.2, Sept. 2020 |
| 2020 | Analisis Perbandingan Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Berdasar Hasil Uji SPT dan Pengujian Dinamis | Jurnal Riset Rekayasa Sipil Vol. 4 No.1, Sept. 2020 |
| 2020 | Penggunaan CSS-Mortar Busa Sebagai Alternatif Pemilihan Tipe Konstruksi Jalan Layang terhadap Biaya Konstruksi | Bentang : Jurnal Teknik Sipil Vol. 8 No.2, Juli 2020 |
| 2020 | Penilaian Kondisi Jembatan Untuk Persyaratan Laik Fungsi Dengan Uji Getar (Studi Kasus : Jembatan Kalikuto, Jawa Tengah) | Portal : Jurnal Teknik Sipil Vol.12 No.1, April 2020 |
Organisasi Profesi & Keinsinyuran
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi | Skala |
|---|---|---|---|
| 2025-2030 | Persatuan Insinyur Indonesia (PII) | Anggota | nasional |
| 2020-2025 | Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia (PAKKI) | Anggota | nasional |
| 2015-2025 | Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) | Anggota | nasional |
Jaringan Ikatan Alumni
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi | Skala |
|---|---|---|---|
| 2008-now | KAGAMA | Anggota | nasional |
| 2008-now | KATSGAMA | Anggota | nasional |
Mata Kuliah yang Diampu
Komputer Terapan Jalan dan Jembatan
Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, skill, dan attitude tentang penggunaan alat bantu perangkat lunak komputer untuk mendukung rencana pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan jala-jembatan sesuai dengan NSPM/K (Norma Standar Prosedur Manual/Kriteria) yang berlaku.
Project Work Jembatan
Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, skill, dan attitude tentang perancangan bangunan atas dan bawah jembatan skala terbatas dengan material beton dan baja berdasar NSPM/K (Norma Standar Prosedur Manual/Kriteria) yang berlaku.
Mekanika Tanah Dasar
Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, skill, dan attitude tentang metode pengujian tanah di laboratorium sehingga didapatkan parameter sifat fisik tanah untuk keperluan perancangan, pelaksanaan, serta pengawasan jalan-jembatan.
Mekanika Tanah Jalan-Jembatan
Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, skill, dan attitude tentang metode pengujian tanah di lapangan untuk keperluan pelaksanaan, pengawasan, perawatan, dan perbaikan komponen bangunan jalan dan jembatan.
Teknik Pondasi
Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, skill, dan attitude tentang penyelidikan tanah konsep perencanaan, perhitungan daya dukung, pelaksanaan dan pengawasan mutu berbagai tipe dan jenis pondasi pada konstruksi jalan dan jembatan.
Fokus Bidang & Keahlian
| Nama Lengkap | Hinawan Teguh Santoso |
|---|---|
| Nama dg Gelar | Hinawan Teguh Santoso, S.T., M.T. |
| NUPTK | 8055764665137113 |
| Pangkat/Gol. | Pembina - IVa |
| Jabatan | Lektor |
| Keahlian | Road and Bridge Engineering; Structural Health Monitoring; Bridge’s Testing and Evaluation |
| Almamater | S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada; S2 Magister Rekayasa Struktur Jembatan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung |
| hinawan.santoso@politeknikpu.ac.id | |
| Website | www.youtube.com/c/masdosen |
| Scholar | Lihat Profil |
| ORCID ID | Lihat ORCID |
| Nama Lengkap | [pu_dosen field=”nama_lengkap”] |
|---|---|
| Nama dg Gelar | [pu_dosen field=”nama_dengan_gelar”] |
| NUPTK | [pu_dosen field=”nuptk”] |
| Pangkat/Gol. | [pu_dosen field=”pangkat_&_golongan”] |
| Jabatan | [pu_dosen field=”jabatan_saat_ini”] |
| Keahlian | [pu_dosen field=”bidang_keahlian”] |
| Almamater | [pu_dosen field=”almamater”] |
| [pu_dosen field=”email”] | |
| Website | [pu_dosen field=”website”] |
| Scholar | [pu_dosen field=”scholar_profile”] |
| ORCID ID | [pu_dosen field=”orchid_id”] |