Daru Jaka Sasangka adalah ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dengan jabatan Dosen di Politeknik Pekerjaan Umum Semarang. Tahun 2019 menyelesaikan pendidikan master di bidang Geologi Teknik, Terowongan dan Ruang Bawah Tanah Departemen Teknik Geologi UGM . Tahun 2025 melanjutkan pendidikan Doktoral di Departemen Teknik Geologi UGM. Bidang keahlian Mekanika Batuan dan Mekanika Tanah. Aktif menulis dan meneliti di bidang geoteknik dan geologi teknik.
Riwayat Pendidikan & Sertifikasi
Pendidikan Formal
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
Teknik Geologi_M.Eng
UPV Veteran Yogyakarta
Yogyakarta
Teknik Geologi_ST
Perjalanan Karir
| No | Periode | Jabatan | Unit Kerja | Produk / Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020- saat ini | Dosen | Politeknik Pekerjaan Umum | |
| 2 | 2015-2020 | Staff Teknik-Plt Kasie Geoteknik | Subdit Geoteknik dan Manajemen Lereng, Ditjen Bina Marga | |
| 3 | 2014-2015 | Staff Teknik | Subdit Teknik Jalan, Ditjen Bina Marga | |
| 4 | 2011-2013 | Engineer | PT. Beta Resources | |
| 5 | 2010 | Engineer | PT. Freeport Indonesia |
Buku Akademis, Panduan & Rencana Strategis
| Tahun | Judul Publikasi / Buku | Penerbit / Keterangan |
|---|---|---|
| 2025 | Pengantar Teknik Tanah | Politeknik PU Press |
| 2022 | Menilik Stabilitas Lereng Batugamping Formasi Wonosari | Deepublish |
Prosiding dan Karya Ilmiah
| Tahun | Judul Riset / Paper | Forum / Penerbit |
|---|---|---|
| 2024 | Evaluasi Nilai Resistivitas dan Durabilitas Batulempung dan Batupasir Pada Proyek Pembangunan Bendungan Jragung | KNIBB |
| 2023 | Rock Mass Quality Type Analysis On The New Kretek Girijati Road Construction Site Based On Reconaisance Survey | International Confrence on Geological Engineering and Geosciences |
| 2023 | Pemanfaatan Multichanel Resistivitymeter dalam Upaya Identifikasi Lapisan Claystone (Clay shale) Studi Kasus Proyek Bendungan Jragung | KNIBB |
| 2023 | Pola Resistivitas Bawah Permukaan Pada Musim Kering Berdasarkan Survey Multichanel Resistivitymeter Pada Tanggul Tanah Ekspansive | KNIBB |
| 2023 | Correlation Of Conus Resistance To Soil Resitivity From The Mae X612-Em+ Resistivity Meter Testing Belong To Case Study Of Kaligetas Quartenary Vulcanic Formation | International Confrence on Geological Engineering and Geosciences 2023 |
| 2021 | Evaluasi Stabilitas Sandaran Bendungan Bener Berdasarkan Korelasi Geomekanik Bawah Permukaan | PIT HATTI |
| 2021 | Rock Slope Stability Evaluation On The Construction Of New Road Shortcut 4 Border City Of Singaraja – Mangwitani, Bali. t," September 2021 | The 2nd JESSD Symposium, "International Symposium of Earth, Energy, Science, and Sustainable Developmen |
| 2020 | Evaluasi dan Karakterisasi Sumber Air Artesis Pada Rencana Bendungan Bener | PIT HATHI |
| 2019 | The Engineering Geology Model of Bener Dam Diversion Tunnel Based on Surface and Subsurface Data | Joint Convex |
| 2019 | Engineering Geology Investigation For Slope Geometry Design Of Diversion Tunnel Portal In Bener Dam Purworejo | SLOPE 2019 International Confrence |
| 2019 | Evaluasi Zona Lemah Berdasarkan Analisa Tektonik Dan Geomekanik (Permukaan Dan Bawah Permukaan) Untuk Mengurangi Tingkat Resiko Kegagalan Konstruksi Pada Bendungan Bener | KNIBB |
| 2018 | Karakterisasi Kondisi Geologi Teknik Terhadap Stabilitas Konstruksi Bendungan Bener | KNIBB |
Organisasi Profesi & Keinsinyuran
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi | Skala |
|---|---|---|---|
| 2024-saat ini | HATTI | Anggota | nasional |
| 2022-saat ini | MGTI | Anggota | nasional |
| 2022-saat ini | PII | Anggota | nasional |
| 2019-saat ini | IAGI | Anggota | nasional |
| 2017-2022 | MGTI | Pengurus | nasional |
Jaringan Ikatan Alumni
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi | Skala |
|---|---|---|---|
| 2019-Saat ini | KAGAMA | Anggota | nasional |
| 2010-Saat ini | IAGEO | Anggota | nasional |
Mata Kuliah yang Diampu
Pengantar Teknik Tanah
Mata kuliah membahas tentang teori dasar mekanika tanah dan praktikum mekanika tanah dasar yang meliputi uji properties tanah
Mekanika Tanah
Mata Kuliah yang membahasa tentang teori mekanika tanah lanjutan dan praktikum yang meliputi properties mekanis dan pengujian lapangan
Rekayasa Geoteknik Bangunan Air
Mata kuliah teori dan praktikum membahas aplikasi dari mekanika tanah yang meliputi pebaikan tanah, stabilitas pondasi dalam dan pondasi dangkal dan lain lain
Rekayasa Air Tanah
Mata kuliah teori dan praktikum. pembahasan mata kuliah menitik beratkan pada prosedur, ekplorasi dan eksploitasi berkaitan dengan air tanah.
Pemeriksaan Lereng
Mata kuliah teori dan praktikum. pembahasan mengenai tata cara pemeriksaan lereng yang meliputi invetarisasi, inspeksi dan penilaian tingkat resiko lereng berdasarkan standar Kementerian PU
K3 Konstrusksi
Membahasan mengenai standar keselamatan konstruksi termasuk didalamnya K4 dan K3
Fokus Bidang & Keahlian
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Instalasi Pemanen Hujan Untuk Rumah Sederhana Pegunungan
GeotekPPU aplikasi komputer untuk evaluasi kualitas massa batuan
| Nama Lengkap | Daru Jaka Sasangka |
|---|---|
| Nama dg Gelar | Daru Jaka Sasangka ST. M.Eng |
| NUPTK | 3150766667130403 |
| Pangkat/Gol. | Penata Tingkat I / IIId |
| Jabatan | Dosen Jenjang Lektor |
| Keahlian | Geoteknik dan engineering geology |
| Almamater | Magister Teknik Geologi Peminatan khusus Geologi Teknik, Terowongan dan Ruang Bawah Tanah |
| jaka.sasangka@politeknikpu.ac.id | |
| Website | politeknikpu.ac.id |
| Scholar | Lihat Profil |
| ORCID ID | Lihat ORCID |
| Nama Lengkap | [pu_dosen field=”nama_lengkap”] |
|---|---|
| Nama dg Gelar | [pu_dosen field=”nama_dengan_gelar”] |
| NUPTK | [pu_dosen field=”nuptk”] |
| Pangkat/Gol. | [pu_dosen field=”pangkat_&_golongan”] |
| Jabatan | [pu_dosen field=”jabatan_saat_ini”] |
| Keahlian | [pu_dosen field=”bidang_keahlian”] |
| Almamater | [pu_dosen field=”almamater”] |
| [pu_dosen field=”email”] | |
| Website | [pu_dosen field=”website”] |
| Scholar | [pu_dosen field=”scholar_profile”] |
| ORCID ID | [pu_dosen field=”orchid_id”] |