Bhima Dhanardono, S.T., M.Eng., merupakan akademisi dan praktisi teknik sipil yang saat ini menjabat sebagai Dosen, Sekretaris Program Studi Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan (TKJJ) dan Ketua Unit Building Information Modeling (BIM) di Politeknik Pekerjaan Umum (Politeknik PU), Semarang.
Fokus keahlian yang ditekuni mencakup digitalisasi konstruksi, khususnya dalam implementasi Building Information Modeling (BIM) serta teknologi Reality Capture untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang Teknik Sipil ditempuh melalui gelar Sarjana dari Universitas Diponegoro (2008) dan gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada (2014).
Penelitian yang dilakukan meliputi bidang Reality Capture menggunakan teknologi drone, LiDAR dan Terrestrial Laser Scanner (TLS) serta penerapannya dalam Building Information Modeling (BIM).
Sebelum mendedikasikan diri sepenuhnya di dunia pendidikan, rekam jejak profesional telah terbentuk di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya di Direktorat Jenderal Bina Marga dari tahun 2010 sampai 2019, termasuk amanah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan pada Satuan Kerja P2JN Provinsi Jawa Tengah periode 2018–2019.
Pengalaman manajerial di lingkungan kampus juga mencakup peran sebagai Ketua Pusat Unggulan BIM (2022–2023) serta Ketua Laboratorium Geodesi dan Geomatika (2020–2023).
Sebagai penulis produktif, beberapa buku referensi telah diterbitkan seperti Pemodelan BIM Konstruksi Jembatan Menggunakan Autodesk Revit (2024) dan Pemodelan Tiga Dimensi Menggunakan Total Station, Terrestrial Laser Scanner, dan Unmanned Aerial Vehicle (2021).
Aktivitas publikasi ilmiah terus dijalankan melalui berbagai konferensi internasional, sembari aktif memberikan pelatihan teknis sebagai instruktur profesional di beberapa lembaga pelatihan profesional.
Komitmen dalam pengembangan industri konstruksi nasional turut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam organisasi profesi seperti Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), serta Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI).
Riwayat Pendidikan & Sertifikasi
Pendidikan Formal
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
Teknik Sipil_M.Eng.
Universitas Diponegoro
Semarang
Teknik Sipil_ST.
Pendidikan Non-Formal, Kursus & Sertifikasi
- Pelatihan Penerapan AI dalam Penyusunan Modul Interaktif Bagi Pejabat Fungsional Tenaga Pengajar Angkatan I
- Sertifikasi Asesor Kompetensi Building Information Modeling (BIM)
- Pelatihan Teknologi Jembatan Gantung Pejalan Kaki Angkatan I
- Pelatihan Penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit Teknik Jalan dan Jembatan Tingkat Ahli
- Pelatihan Penyusunan Buku Ajar
- Penataran dan Lokakarya Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti)
- Pelatihan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Angkatan I Tahun 2018
- Diklat Perancangan dan Konstruksi Jembatan Khusus
- Diklat Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Jalan dan Jembatan
- Pelatihan Metode Survei Data Jalan Bidang Jembatan
- Diklat Penyiapan Bahan dan Formula Rancangan (DMF)
- Diklat Perencanaan Teknik Geometri Jalan I
- Diklat Budaya Kerja Angkatan I
- Diklat Prajabatan
- Diklat Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Teknik Jalan & Jembatan Tingkat Ahli
Perjalanan Karir
| No | Periode | Jabatan | Unit Kerja | Produk / Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 - 2026 | Dosen (Lektor) | Politeknik Pekerjaan Umum | |
| 2 | 2018 - 2019 | Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan | Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng - DIY, Direktorat Jenderal Bina Marga | |
| 3 | 2010 - 2019 | Teknik Jalan dan Jembatan Ahli | Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga |
Buku Akademis, Panduan & Rencana Strategis
| Tahun | Judul Publikasi / Buku | Penerbit / Keterangan |
|---|---|---|
| 2024 | Buku Ajar Pemodelan Building Information Modeling Konstruksi Jembatan Menggunakan Autodesk Revit | Penerbit Deepublish (CV. Budi Utama) |
| 2021 | Pemodelan Tiga Dimensi Menggunakan Total Station, Terrestrial Laser Scanner dan Unmanned Aerial Vehicle | Penerbit Deepublish (CV. Budi Utama) |
Buku Non-Akademik
| Tahun | Judul Buku | Penulis Bersama | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2011 | Kreatif Mendesain Dapur dan Ruang Makan, Hemat dan Berkelas | ||
| 2010 | 52 Inspirasi Desain Kitchen Set Untuk Ruang Terbatas |
Prosiding dan Karya Ilmiah
| Tahun | Judul Riset / Paper | Forum / Penerbit |
|---|---|---|
| 2025 | Building Information Modeling Object Accuracy Analysis Based on Point Cloud Using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) | 18th East AsiaPacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-18) |
| 2023 | Accuracy Analysis of 3 Dimensional Building Information Modeling (BIM) Based on Point Cloud from Terrestrial Laser Scanner | FIT ISI |
| 2023 | Analisis Penerapan Reality Capture Berbasis Fotogrametri Sebagai Alternatif Pemantauan Deformasi Bendungan | Pertemuan Ilmiah HATHI - 40 |
| 2023 | Aplikasi Terrestrial Laser Scanner Dalam Digitalisasi Konstruksi | Seminar Nasional |
| 2023 | Alternatif Perencanaan Komposisi Campuran Beton Dengan Gabungan Bahan Tambah Kimia Tipe F Dan D Agar Waktu Buka Acuan Dipercepat | Jurnal Jalan-Jembatan |
| 2023 | Penerapan BIM (Building Information Modeling) Dalam Analisa Volume Pada Proyek Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 | Politeknik Pekerjaan Umum |
| 2023 | Pemodelan Building Information Modeling (BIM) sebagai Pembanding Terhadap Volume Boredpile Metode Konvensional pada Pembangunan Infrastruktur Bank Indonesia Karawang | Politeknik Pekerjaan Umum |
| 2023 | Analisis Faktor Pengaruh Produktivitas Pekerjaan Bored Pile (Studi Kasus Pembangunan Jalan At Grade Kawasan Bank Indonesia, Kabupaten Karawang) | Politeknik Pekerjaan Umum |
| 2023 | Metode Fotogrametri Sebagai Alternatif Pengukuran Volume Timbunan Main Road Pada Proyek Jalan Tol Binjai–Pangkalan Brandan Zona 2 | Politeknik Pekerjaan Umum |
| 2023 | Aplikasi Terrestrial Laser Scanner Dalam Siklus Sidlacom Jalan Jembatan | Prosiding KRTJ HPJI |
| 2023 | Application of porous concrete to resolveflood on the roads | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| 2023 | Analisis Stabilitas Lereng dan Perbandingan Deformasi Lereng Berdasarkan Metode Elemen Hingga dan Laser Scanner Pada Formasi Batuan Lunak | |
| 2022 | Analisis Akurasi Pemodelan Building Information Modeling (BIM) Berbasis Data Point Cloud Dari Terrestrial Laser Scanner & Unmanned Aerial Vehicle | |
| 2022 | Analisis Monitoring Dan Inspeksi Main Dam Di Bendungan Randugunting Pasca Penggenangan (Impounding) | |
| 2021 | Pemetaan Dalam Rangka Fact Finding Kinerja Tanggul Long Storage Dalam Penanganan Banjir Rob Di Kabupaten/Kota Pekalongan | |
| 2021 | Pengukuran Deformasi Struktur Dengan Tiga Alat Geodesi (Robotic Total Station, Global Navigation Satellite System Dan Terrestrial Laser Scanner) | |
| 2021 | Pemodelan Hidraulik 2 Dimensi Kanal Banjir Timur Semarang Berbasis Data DEM Dari Fotogrametri | |
| 2020 | Analisis Perbandingan Pemodelan Tiga Dimensi Struktur Menggunakan Tiga Alat Ukur Geomatika | |
| 2019 | Validasi Data Wim Bridge Pada Jembatan Pawiro Baru B |
Organisasi Profesi & Keinsinyuran
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi | Skala |
|---|---|---|---|
| 2022 | Perkumpulan Masyarakat BIM Indonesia | Anggota | nasional |
| 2022 | Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia | Anggota | nasional |
| 2016 | Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI) | Anggota | nasional |
Mata Kuliah yang Diampu
Gambar Teknik Jalan Jembatan
Pemeriksaan Jalan dan jembatan
Gambar Teknik
Building Information Modelling (BIM)
BIM Bangunan Air
Digitalisasi Konstruksi Bangunan Air
Ilmu Ukur Tanah
Komputer Terapan Bangunan Air
Pemeriksanaan Jalan dan Jembatan dan Lereng
Ilmu Ukur Tanah 2
Gambar Teknik Bangunan Air
Fokus Bidang & Keahlian
| Nama Lengkap | Bhima Dhanardono |
|---|---|
| Nama dg Gelar | Bhima Dhanardono, ST., M.Eng. |
| NUPTK | 5208028201 |
| Pangkat/Gol. | Penata Tingkat I & III/d |
| Jabatan | Dosen (Lektor) |
| Keahlian | Building Information Modeling dan Reality Capture |
| Almamater | Universitas Diponegoro |
| bhima.dhanardono@politeknikpu.ac.id | |
| Website | https://www.bhimadesign.me/ |
| Scholar | Lihat Profil |
| ORCID ID | (Data belum tersedia) |
| Nama Lengkap | [pu_dosen field=”nama_lengkap”] |
|---|---|
| Nama dg Gelar | [pu_dosen field=”nama_dengan_gelar”] |
| NUPTK | [pu_dosen field=”nuptk”] |
| Pangkat/Gol. | [pu_dosen field=”pangkat_&_golongan”] |
| Jabatan | [pu_dosen field=”jabatan_saat_ini”] |
| Keahlian | [pu_dosen field=”bidang_keahlian”] |
| Almamater | [pu_dosen field=”almamater”] |
| [pu_dosen field=”email”] | |
| Website | [pu_dosen field=”website”] |
| Scholar | [pu_dosen field=”scholar_profile”] |
| ORCID ID | [pu_dosen field=”orchid_id”] |