Riwayat Pendidikan & Sertifikasi
Pendidikan Formal
2018
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
S2 Teknik Sipil
2013
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
D4 Teknik Sipil
Data belum tersedia.
Data belum tersedia.
Data belum tersedia.
Mata Kuliah yang Diampu
Project Work Jalan
Project Work Jembatan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Bahan Aspal
Teknologi Campuran Beraspal
Fokus Bidang & Keahlian
Manajemen Rekayasa Transportasi
Data belum tersedia.
| Nama Lengkap | Yanida Agustna |
|---|---|
| Nama dg Gelar | Yanida Agustna, S.ST., M.T. |
| NUPTK | (Data belum tersedia) |
| Pangkat/Gol. | (Data belum tersedia) |
| Jabatan | Dosen |
| Keahlian | Manajemen Rekayasa Transportasi |
| Almamater | S2 Teknik Sipil (Manajemen Rekayasa Transportasi) – Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| yanida.agustina@politeknikpu.ac.id | |
| Website | politeknikpu.ac.id |
| Scholar | Lihat Profil |
| ORCID ID | (Data belum tersedia) |
| Nama Lengkap | [pu_dosen field=”nama_lengkap”] |
|---|---|
| Nama dg Gelar | [pu_dosen field=”nama_dengan_gelar”] |
| NUPTK | [pu_dosen field=”nuptk”] |
| Pangkat/Gol. | [pu_dosen field=”pangkat_&_golongan”] |
| Jabatan | [pu_dosen field=”jabatan_saat_ini”] |
| Keahlian | [pu_dosen field=”bidang_keahlian”] |
| Almamater | [pu_dosen field=”almamater”] |
| [pu_dosen field=”email”] | |
| Website | [pu_dosen field=”website”] |
| Scholar | [pu_dosen field=”scholar_profile”] |
| ORCID ID | [pu_dosen field=”orchid_id”] |