As an urban water management enthusiast, my passion is driven me to engage nature-based solution to the traditional engineering concept, which then led me to continue my career on protecting urban waterways ecosystems against unstable human disastrous power and climate change triggers. My research focuses on urban stormwater management, particularly how river naturalization, involve the water-sediment-vegetation interaction in the stream, performs effectively in both dry and flooding events. Currently, as a PhD researcher at Aquatic Systems Research Group, School of Civil Engineering, University of Queensland, I commit to explore my understanding.
Riwayat Pendidikan & Sertifikasi
Pendidikan Formal
The University of Queensland
Brisbane, Queensland, Australia
PhD School of Civil Engineering
Water Resource Engineering, Environmental Engineering, Urban Water Engineering
Universitas Indonesia
Depok, Jawa Barat
S2 Teknik Sipil
Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Air
Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Jawa Tengah
S1 Teknik Sipil
Konsentrasi Rekayasa Sumber Daya Air
SMA Negeri 1 Pati
Pati, Jawa Tengah
Natural Science
Mathematics, Physics, Biology, Chemistry
Pendidikan Non-Formal, Kursus & Sertifikasi
- Diklat Instalasi Plumbing dalam Gedung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia), Credential ID 01655.1/D6.6.3/PP/2021
- Programming for Geospatial Hydrological Applications, IHE Delft Institute for Water Education
- Public Speaking dan Teknik Menyusun Presentasi, Universitas Gadjah Mada, Credential ID 8531/UN1/DSDM/DA/2021
- Pelatihan Editing Video Dokumenter, Universitas Gadjah Mada, Credential ID 1/SERT/PIKA/2020
- Pelatihan bagi Calon Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM), Universitas Gadjah Mada, Credential ID 876/UN1/DPM/KKN/PM/2020/043
- Sustainable Agricultural Land Management, University of Florida
- Training of Trainer Building Information Modeling Bidang Teknik Sipil, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Credential ID 09.028/BIM/Kb.1/VI/2019
- Pelatihan Ekosistem Pembelajaran Inovatif, Universitas Gadjah Mada, Credential ID 6158/UN1/DSDM/DA/2019
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Dosen Baru, Universitas Gadjah Mada, Credential ID 1981/UN1/DSDM/DA/2019
- Tekla Structures 2018 Foundation Certification Program, Trimble Tekla, Credential ID ID7062019001
Perjalanan Karir
| No | Periode | Jabatan | Unit Kerja | Produk / Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | January 2023 - now | PhD student | School of Civil Engineering, The University of Queensland |
|
| 2 | July 2023 - now | Casual Academic at School of Civil Engineering | School of Civil Engineering, The University of Queensland | Students reports for the following pracs:
|
| 3 | February 2022 - now | Lecturer | Waterworks Construction Technology, Politeknik Pekerjaan Umum |
|
| 4 | November 2018 - January 2022 | Lecturer | Civil Engineering Department, Vocational College, Universitas Gadjah Mada |
|
| 5 | January 2017 - August 2018 | Research Assistant | The Australia-Indonesia Centre |
|
| 6 | January 2018 - July 2018 | Undergraduate Teaching Assistant | Civil Engineering Department, Universitas Indonesia |
|
| 7 | November 2017 - July 2018 | Research Assistant | Civil Engineering Department, Universitas Indonesia |
|
| 8 | August 2013-June 2015 | Lecturer Assistant | Civil Engineering Department, Universitas Sebelas Maret | Practical/experiment/assignment reports:
|
| 9 | January 2012 - July 2015 | Laboratory Assistant | Civil Engineering Department, Universitas Sebelas Maret | Practical/experiment reports:
|
Buku Akademis, Panduan & Rencana Strategis
| Tahun | Judul Publikasi / Buku | Penerbit / Keterangan |
|---|---|---|
| 2022 | Pilar Manajemen Sumber Daya Air | Eureka Media Aksara |
Prosiding dan Karya Ilmiah
| Tahun | Judul Riset / Paper | Forum / Penerbit |
|---|---|---|
| 2025 | Flow-vegetation Interaction Studies: Cataloguing Laboratory Flume Experiments (1971-2024) to Facilitate Application to Field-scale Investigations in Naturalized Waterways | The 5th International Symposium of COastal Resources and Environment (CORE) in 41st International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) World Congress |
| 2025 | Smart Aqua Culture Cultivation to Achieve Zero Hunger in Indonesia | CRC Press, Taylor and Francis |
| 2025 | Bagaimana mengubah ‘eco-anxiety’ kita menjadi aksi untuk Bumi? | The Conversation |
| 2025 | Kalap saat berbuka puasa tak hanya menguras dompetmu, tapi juga memicu bencana | The Conversation |
| 2024 | 4 cara mencapai swasembada air di era Prabowo: Tak harus dengan bendungan | The Conversation |
| 2024 | 5 evaluasi atas program bendungan era Jokowi | The Conversation |
| 2024 | Urban waterways naturalization: insights from 1970-2024 historical studies | The 10th International Conference on Climate Change 2024 |
| 2024 | Crafting Our Concrete Channels into Naturalized Waterways | Visualise Your Thesis, The University of Melbourne |
| 2024 | Berebut air di IKN dan sekitarnya: bagaimana agar pengelolaannya lebih adil? | The Conversation |
| 2024 | What are the triggering factors of corruption in construction industry in Indonesia? | AIP Conference Proceedings |
| 2024 | DEMs implication on rainfall-runoff inundation model: a case study in Barito river | 12nd International Conference on Fluvial Hydraulics, River Flow 2024, Liverpool, United Kingdom |
| 2024 | Bagaimana daya tarik fisik memengaruhi penilaian akademis mahasiswa menurut riset | The Conversation |
| 2024 | Riset: menelaah penyebab dan cara melawan korupsi infrastruktur di Indonesia | The Conversation |
| 2024 | Identifying urban floods based on HEC-RAS, SWMM, and Google Earth Engine | Proceedings of the International Conference on Sustainable Built Environment |
| 2023 | River naturalisation and load sediment detection sensor for community-based flood risk management in Indonesia | Taylor and Francis, Handbook of Flood Risk Management and Community Action |
| 2023 | Segudang kerugian lingkungan pembangunan bendungan di Indonesia dan cara mengatasinya | The Conversation |
| 2023 | Dam break analysis of Sermo Dam | Journal of the Civil Engineering Forum |
| 2023 | Grey and green infrastructure alternatives for water-related disaster mitigation: the case of Mandailing Natal, North Sumatera, Indonesia | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| 2023 | Understanding engineering approaches to urban flood management in Indonesia | Handbook of Flood Risk Management in Developing Countries |
| 2023 | Riset buktikan kanal beton sungai sulit redam banjir dan menambah masalah lingkungan | The Conversation |
| 2023 | Pemodelan Pengembangan Struktur Permeabel sebagai Upaya Mengurangi Kemunduran Garis Pantai di Demak | Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia ke-39 |
| 2023 | Tren Pemodelan Rekonstruksi Genangan Banjir Menggunakan Unmanned Aerial Vehicle DEM dan Machine Learning | Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia ke-39 |
| 2022 | Estimasi Kebutuhan Dimensi Bangunan Penangkap Sedimen pada Saluran Drainase Kota Cirebon Menggunakan Analisis Hidrologi dan Metode USLE | Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology |
| 2022 | Flood Management Strategies in Indonesia: A Lesson Learned from Pepe River, Central Java | Springer Nature Singapore |
| 2022 | Pemodelan Nilai Koefisien Manning Terhadap Karakteristik Hidraulika Dalam Simulasi Banjir Menggunakan HEC-RAS Pada DAS Landak, Kalimantan Barat | Bentang: Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil |
| 2022 | Measuring and assessing learning outcomes of engineering construction internship using GOAL6. 4 instrument | AIP Conference Proceedings |
| 2022 | Mathematical modelling of hydraulics and water quality characteristics for small dam maintenance | Magazine of Civil Engineering |
| 2022 | Estimasi Model Hidrolika Menggunakan HEC-RAS 1-D dan Tren Prediksi Strategi Mitigasi Banjir | Bentang: Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil |
| 2021 | Mitigasi Banjir Struktural Menggunakan Model HEC-RAS dan Geo-Studio pada Wilayah Sungai Toba-Asahan, Sumatera Utara | TERAS JURNAL-Jurnal Teknik Sipil |
| 2021 | What causes Ngancar River in Wiroko Temon sub-watershed vulnerable to flooding? | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| 2021 | Pengembangan Floating Constructed Wetland Skala Laboratorium sebagai Reduktor Kandungan Kontaminan Limbah Domestik Badan Air Perkotaan | Media Komunikasi Teknik Sipil |
| 2021 | Pemodelan Numerik 1-D untuk Analisis Banjir Sungai Tungkal pada DAS Tungkal | Jurnal Proyek Teknik Sipil |
| 2021 | 1-D HEC-RAS modelling and the vulnerability level assessment of Belik River sub-watershed | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| 2021 | Estimasi hujan-debit menggunaan model Mock, GR2M, dan Tank di Kawasan Pagilaran sebagai Dasar Perencanaan PLTMH | Jurnal Aplikasi Teknik Sipil |
| 2021 | A systematic approach to predict the behavior of cough droplets using feedforward neural networks method | Fluids |
| 2021 | Initial investigation of hydraulics engineering for flood mitigation: A case study in Krueng Aceh Sub-watershed | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| 2021 | River engineering for flooding characteristics in the upper-stream part of Bengawan Solo Sub-watershed | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| 2021 | Analisis Banjir dengan Pendekatan Hidrologi dan Hidraulika serta Upaya Mitigasi Banjir di Kota Kediri, Jawa Timur: DAS Brantas Tengah | Universitas Gadjah Mada |
| 2021 | Simulasi Banjir Aliran Steady dan Unsteady Menggunakan Software Hec-Ras dan Strategi Pengendalian Banjir Pada Sungai Ciliwung DAS Ciliwung Kota Administrasi Jakarta Timur | Universitas Gadjah Mada |
| 2021 | Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen (Sabo Dam) Tipe Terbuka Kali Trising (TR-RRD Sewukan) Pada Proyek SID Sabo Kab. Magelang | Universitas Gadjah Mada |
| 2021 | Variasi Metode Analisis Banjir dan Strategi Penanggulangan Bencana Banjir di Hulu DAS Bengawan Solo Kota Surakarta dan Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah | Universitas Gadjah Mada |
| 2020 | Structural mitigation measures for flood reduction in urban area: A case study of Ciliwung watershed | E3S Web Conference |
| 2020 | Environmental Vulnerability Assessment and Stormwater Management to Enhance Watershed Performance | Journal of Physics: Conference Series |
| 2020 | Keefektifan Penambahan Kapasitas Saluran dan Dinding Penahan Tanah pada Sungai Brantas Hulu di Kediri dalam Mitigasi Banjir | Teras Jurnal: Jurnal Teknik Sipil |
| 2020 | Mitigasi banjir dan alternatif pemeliharaan infrastruktur keairan pada sub-DAS code Yogyakarta | Teknika: Jurnal Sains Dan Teknologi |
| 2020 | Rapid assessment of river watershed health and vulnerability level for restoration strategy: a study of river systems in Indramayu, West Java, Indonesia | IOP conference series: earth and environmental science |
| 2019 | Structural and Green Infrastructure Mitigation Alternatives Prevent Ciliwung River from Water-related Landslide | nternational Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology |
| 2019 | Integrated multimodal disaster mitigation management for urban areas: A preliminary study for 2-d flood modeling | IOP conference series: materials science and engineering |
| 2019 | The Advanced Analysis of Hydrodynamic and Sediment Transport Modelling in Agathis Lake | IOP conference series: materials science and engineering |
| 2019 | Constructing total suspended solid modelling on Agathis Lake by employing resource modelling associates program | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science |
| 2019 | 2-D Numerical modelling of hydrodynamic and sediment transport in Agathis Lake | MATEC Web of Conferences |
| 2019 | Employing Galerkin method and field study for model calibration to perform sediment transport modelling in Agathis Lake, Universitas Indonesia | AIP conference proceedings |
| 2018 | The analysis of Ancol polder system as flood prevention infrastructure in Jakarta | MATEC Web of Conferences |
| 2018 | Developing Hydrodynamic and Sediment Transport Modelling on Lakes: A Preliminary Study | International Journal of Environmental Science and Development |
| 2018 | Estimating design flood and HEC-RAS modelling approach for flood analysis in Bojonegoro city | IOP Conference series: materials science and engineering |
| 2018 | Value engineering application for conceptual design of seawater desalination plant in Jakarta | MATEC Web of Conferences |
| 2017 | Analisis Banjir dan Perencanaan Desain Transportasi Sungai di Kota Bojonegoro | Media Komunikasi Teknik Sipil |
| 2016 | The Analysis of sediment transport using Yang method, engelund-hansen method, and Bagnold method in bah bolon river, simalungun regency of north sumatera | Applied mechanics and materials |
| 2016 | Analisis Angkutan Sedimen pada Sungai Bah Bolon Kabupaten Simalungun Sumatera Utara | Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-32 Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia |
Organisasi Profesi & Keinsinyuran
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi | Skala |
|---|---|---|---|
| 2018-2022 | Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia | Anggota | nasional |
Jaringan Ikatan Alumni
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi | Skala |
|---|---|---|---|
| 2026 | ILUNI UI Jawa Tengah | Pengurus | nasional |
| 2018-now | ILUNI UI | Anggota | nasional |
| 2015-now | IKA UNS | Anggota | nasional |
Internasional & Luar Negeri
| Periode | Nama Organisasi | Jabatan / Posisi | Skala |
|---|---|---|---|
| 2026 | Engineers Australia | Student member | internasional |
| 2025 | International Association for Hydro-Environment Engineering and Research | Student member | internasional |
| 2025 | The Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand Inc. (MSSANZ) | Student member | internasional |
| 2025 | PPIDK Asiania | Staff | internasional |
| October 2023-October 2024 | PPI Dunia (OISAA) | Journal Manager Staff for OISAA Journal of Indonesia Emas | internasional |
Mata Kuliah yang Diampu
Drainase dan Pengendalian Banjir
Mata kuliah ini membahas prinsip dasar, perencanaan, dan analisis sistem drainase serta upaya pengendalian banjir untuk kawasan perkotaan maupun daerah aliran sungai. Mahasiswa mempelajari konsep hidrologi, hidraulika aliran, kapasitas saluran, genangan, dan berbagai metode pengendalian banjir, baik secara struktural maupun nonstruktural, guna mendukung perencanaan infrastruktur air yang efektif dan berkelanjutan.
Software Aplikasi Teknik Sipil
Mata kuliah ini membahas penggunaan perangkat lunak aplikasi dalam bidang teknik sipil, termasuk HEC-RAS, untuk mendukung analisis hidraulika, pemodelan aliran sungai, dan perencanaan pengendalian banjir.
Fokus Bidang & Keahlian
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Crafting Our Concrete Channels into Naturalized Waterways
Mitigasi Bencana dan Teknologi Konservasi Sumber Daya Air Wilayah Urban
| Nama Lengkap | Rian Mantasa Salve Prastica |
|---|---|
| Nama dg Gelar | Rian Mantasa Salve Prastica, S.T., M.T. |
| NUPTK | 4849771672130312 |
| Pangkat/Gol. | Penata Muda Tk. I - III/b |
| Jabatan | PhD student in Civil and Environmental Engineering at The University of Queensland |
| Keahlian |
|
| Almamater | Universitas Indonesia, Universitas Sebelas Maret |
| rian.mantasa@politeknikpu.ac.id | |
| Website | https://theconversation.com/profiles/rian-mantasa-salve-prastica-1358150 |
| Scholar | Lihat Profil |
| ORCID ID | Lihat ORCID |
| Nama Lengkap | [pu_dosen field=”nama_lengkap”] |
|---|---|
| Nama dg Gelar | [pu_dosen field=”nama_dengan_gelar”] |
| NUPTK | [pu_dosen field=”nuptk”] |
| Pangkat/Gol. | [pu_dosen field=”pangkat_&_golongan”] |
| Jabatan | [pu_dosen field=”jabatan_saat_ini”] |
| Keahlian | [pu_dosen field=”bidang_keahlian”] |
| Almamater | [pu_dosen field=”almamater”] |
| [pu_dosen field=”email”] | |
| Website | [pu_dosen field=”website”] |
| Scholar | [pu_dosen field=”scholar_profile”] |
| ORCID ID | [pu_dosen field=”orchid_id”] |